| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Sánchez García | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Víctor Manuel Barco Rodríguez | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Miguel Sánchez García | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | David Auñón Lazo | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eloy Gutierrez Rodríguez | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Carlos López García | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Andrés Felipe García Bojorge | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rodrigo González Penalba | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Diego Altamirano Carbonell | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | Jorge Pérez Ávila | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sergio Miguel Montalvo | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Álvaro Poza Rodríguez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luca Jerez Guerra | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Diego González Díez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Antonio de la Parra Caparrós | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | David Quintana Quirós | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadro de eliminatorias - 1/16 de final | ||||
Los Bodegueros de CIU |
0-4
|
Cartón Balandín
|
||