| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo de Jesús Carneiro Monroy | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Abdellah Essalhi Rakrak | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Issam Taouati | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Omar Sellami Aharchi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bilal Solimami Solimani | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mustafá Sellami Aharchi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hamza El Azouzi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Josue Antonio Rodríguez Palacios | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Anass El Kouraichi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Brayan Georgiev Balev | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Said Ech Charif | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Abdelaziz Sellami Aharchi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido clasificatorio - 1/16 de final | ||||
Nottingham Miedo |
(2)3-3(1)
|
Palestina FC
|
||