| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Jurado Aceituno | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | David Palma Aceituno | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Diego García Martínez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alex González García | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Anass Bouranja | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | David Breña Blanco | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Elías Viudez Arranz | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rubén Terrón Expósito | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jesús García Chacón | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Guillermo Domínguez López | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alonso Salvador Arranz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alejandro Hoyos González | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Darío Sahelices Vicente | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Emilio Palma Aceituno | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Sergio García Balandín | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido clasificatorio - 1/16 de final | ||||
Boca Roners |
(1)2-2(3)
|
D. Sierra Bares
|
||