| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesús Daniel Andrés Calvente | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roberto Jiménez De La Torre | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Diego Miralles García | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juan Sánchez Medina | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pablo Cano Guiseris | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hugo Morales Giménez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | David Insua Zazo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Luis López Rodríguez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Miguel Alejandro Rodríguez Franco | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Adrián Morales Giménez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gonzalo Rodríguez Checa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Óscar Carrillo Hernández | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniel García García | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jaime Rodríguez Pérez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Álvaro López Arenillas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Francisco Jiménez Martín | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Pablo Jiménez Sánchez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Álvaro Pérez García | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido clasificatorio - 1/16 de final | ||||
Mortadelos FC |
3-0
|
Manchester Piti
|
||
| Partido clasificatorio - 1/8 de final | ||||
Nottingham Miedo |
3-0
|
Mortadelos FC
|
||