| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jose Delgado Manzanedo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Félix Barragán Herrera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jorge Múñoz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Javier Delgado Manzanedo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marcos Herrero Alonso | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Sanz Gimeno | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Juan Carlos Pereira Rama | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Miguel Ángel Rodríguez Herrera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jorge Alonso Rodríguez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sergio Hernández Sieiro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Iñigo Saez Mesas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pepe Mesas Novas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Roberto Lage Silla | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Diego López Fernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Javier Riesgo Jimeno | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Gonzalo Manzano Fernández | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Fernando Oteo Fernández | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido clasificatorio - 1/16 de final | ||||
Internacionales FC |
1-2
|
Sansugus FC
|
||
| Partido clasificatorio - 1/8 de final | ||||
Sansugus FC |
(3)1-1(2)
|
Caimanes FC
|
||
| Partido clasificatorio - 1/4 de final | ||||
Nottingham Miedo |
5-3
|
Sansugus FC
|
||