| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Martín Mora | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Francisco José De la Plaza Varela | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alejandro Carrascosa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Haitam Hadri Aulad | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oussama Rkioik El Guaissi | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | David Santamaría Del Moral | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mohamed El Kemlichi | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alejandro Martín Mora | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Bryan Peyronel | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rubén Terrón Alia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mohamed Boulifa Mhamdia | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Hossam Belhaddad | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Mohammed El Hamiti OUaazizi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido clasificatorio - 1/16 de final | ||||
El Chimbón |
7-5
|
The Gorronalboys
|
||